澳门天天彩 稳中一波 | ||||
---|---|---|---|---|
072期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: ? | ||
071期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
070期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 绿 准 | ||
069期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 蓝 准 | ||
068期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 蓝 准 | ||
067期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 蓝 X | ||
066期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 绿 准 | ||
065期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 绿 X | ||
064期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 红 准 | ||
063期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 绿 准 | ||
062期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 红 准 | ||
061期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 绿 X | ||
060期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 绿 准 | ||
059期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 红 准 | ||
058期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 红 X | ||
057期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 蓝 X | ||
056期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 红 准 | ||
055期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 绿 X | ||
054期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
053期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 红 准 | ||
052期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 蓝 准 | ||
051期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 绿 准 | ||
050期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 蓝 X | ||
049期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 蓝 X | ||
048期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 绿 准 | ||
047期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 蓝 X | ||
046期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 蓝 准 | ||
045期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 蓝 X | ||
044期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 红 X | ||
043期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 绿 准 | ||
042期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 蓝 X | ||
041期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 红 X | ||
040期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 蓝 X | ||
039期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 蓝 准 | ||
038期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 绿 X | ||
037期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 绿 准 | ||
036期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 红 准 | ||
035期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 蓝 准 | ||
034期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 绿 准 | ||
033期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 红 准 | ||
032期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 红 准 | ||
031期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 红 X | ||
030期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 红 X | ||
029期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 蓝 X | ||
028期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 蓝 准 | ||
027期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 红 X | ||
026期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 蓝 X | ||
025期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 红 准 | ||
024期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 绿 X | ||
023期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 红 准 | ||
022期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
021期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 绿 准 | ||
020期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
019期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 红 X | ||
018期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 绿 准 | ||
017期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 红 X | ||
016期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 绿 准 | ||
015期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
014期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
013期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 绿 X | ||
012期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 红 X | ||
011期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 红 准 | ||
010期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 红 准 | ||
009期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 蓝 X | ||
008期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 绿 准 | ||
007期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 蓝 准 | ||
006期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 蓝 准 | ||
005期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 红 X | ||
004期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
003期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 绿 准 |
|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
红肖:马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
绿肖:羊、龙、牛、狗 |