澳门天天彩 绝杀半波 | ||||
---|---|---|---|---|
072期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: ? | ||
071期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 40 准 | ||
070期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 11 准 | ||
069期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 04 X | ||
068期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 15 准 | ||
067期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 36 准 | ||
066期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 05 X | ||
065期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 22 准 | ||
064期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 19 准 | ||
063期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 32 准 | ||
062期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 35 准 | ||
061期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 33 准 | ||
060期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 17 准 | ||
059期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 19 准 | ||
058期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 34 X | ||
057期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 26 准 | ||
056期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 23 准 | ||
055期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 33 准 | ||
054期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 46 准 | ||
053期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 08 准 | ||
052期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 25 准 | ||
051期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 39 X | ||
050期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 14 准 | ||
049期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 31 准 | ||
048期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 16 准 | ||
047期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 03 准 | ||
046期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 25 准 | ||
045期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 09 准 | ||
044期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 30 准 | ||
043期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 16 X | ||
042期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 10 X | ||
041期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 12 准 | ||
040期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 47 准 | ||
039期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 14 准 | ||
038期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 38 准 | ||
037期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 16 准 | ||
036期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 07 准 | ||
035期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 37 准 | ||
034期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 28 准 | ||
033期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 24 准 | ||
032期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 45 X | ||
031期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 08 准 | ||
030期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 13 准 | ||
029期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 42 准 | ||
028期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 14 准 | ||
027期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 18 准 | ||
026期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 09 准 | ||
025期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 13 X | ||
024期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 21 准 | ||
023期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 07 准 | ||
022期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 29 X | ||
021期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 43 准 | ||
020期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 08 准 | ||
018期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 06 准 | ||
017期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 40 准 | ||
016期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 11 准 | ||
015期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 35 X | ||
014期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 29 准 | ||
013期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 39 准 | ||
012期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 13 X | ||
011期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 19 准 | ||
010期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 30 准 | ||
009期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 36 准 | ||
008期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 22 准 | ||
007期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 47 准 | ||
006期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 36 X | ||
005期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 34 X | ||
004期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 18 准 | ||
003期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 16 准 | ||
002期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 14 准 | ||
001期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 01 准 |
|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
红肖:马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
绿肖:羊、龙、牛、狗 |